Наименование пигмента |
К о л о р | и н д е к с |
Свойства | Устойчивость к | Область применения | |||||||
И н т е н с и в н о с т ь % |
т е м п | р а п л а в л е н и я °С |
с в е т у |
л ь н я н о м у м а с л у |
к и с л о т а м |
щ е л о ч а м |
Л а к о к р а с о ч н ы е м а т | л ы |
П л а с т и к и и с к. к о ж и |
Р е з и н ы |
С в е ч и |
||
Жирорастворимые красители | |||||||||||
Черный (НТН) | S. Black 7 | 100 | 190 | 3 | 240 | 4 | 4 | * | ** | ** | ** |
Красный BR (HTH) | S.R. 24 | 100 | 170 | 6 | 240 | 4 | 4 | * | ** | ** | ** |
Коричневый (HTH) | S.Br.43 | 100 | 160 | 7-8 | 240 | 4 | 4 | * | ** | ** | ** |
Оранжевый (HTH) | S.Y.14 | 100 | 140 | 5-6 | 240 | 4 | 4 | * | ** | ** | ** |
Желтый (HTH) | S.Y.33 | 100 | 230 | 6-7 | 240 | 4 | 4 | * | ** | ** | ** |
Желтый (HTH) | S.Y.16 | 100 | 160 | 8 | 240 | 4 | 4 | * | ** | ** | ** |
Зеленый (HTH) | S.G.3 | 100 | 210 | 8 | 240 | 4 | 4 | * | ** | ** | ** |
Синий (HTH) | S.B.35 | 100 | 120 | 7-8 | 260 | 4 | 4 | * | ** | ** | ** |
Неорганические и железооксидные пигменты
Назад в раздел "Производства Германии"